Πληθυσμός Προύσας, τέλη 19ου αιώνα
| Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο |
Μουσουλμάνοι | 13.209 | 12.099 | 25.308 |
Αρμένιοι | 2.657 | 2.856 | 5.513 |
Χριστιανοί | 2.224 | 2.068 | 4.292 |
Εβραίοι | 1.017 | 1.002 | 2.019 |
Πρόσφυγες | | 3.000 |
Ευρωπαίοι | | 100 |
Σύνολο | | | 40.232 |
Πηγή: Κανδής, Β., Η Προύσα ήτοι αρχαιολογική, ιστορική, γεωγραφική και εκκλησιαστική περιγραφή αυτής (Αθήνα 1883), σελ. 123.
Γλώσσα του ελληνορθόδοξου πληθυσμού στα χωριά και τις κωμοπόλεις της μητρόπολης Προύσης, τέλη 19ου αιώνα
Όνομα | Ναοί και ενορίες | Γλώσσα | |
Μπαλίκ-Παζάρ | Ιωάννου Θεολόγου | Ελληνική |
Καγιά-Μπασί | Αγίων Αποστόλων | Τουρκική |
Ντεμίρ-Καπού | Ταξιαρχών | Τουρκική |
Σουσουρλούκ | Παναγίας | Τουρκική |
Καλασάνι | Ταξιαρχών | Τουρκική |
Τεπεδζήκ | Ταξιαρχών | Τουρκική |
Δεμυρδές | Κοιμήσεως | Ελληνική |
Πλατύανος | Αγ. Αθανασίου | Τουρκική |
Πελαδάρι | Ταξιαρχών, Παναγίας | Ελληνική |
Ελεγμοί | Ταξιαρχών, Μονή αγ. Αβερκίου | Ελληνική |
Νεοχώριον | Ταξιαρχών | Ελληνική |
Μεσαίπολις | Αγ. Αποστόλων | Ελληνική |
Μουδανιά | Αγ. Γεωργίου, Αγ. Θεοδοσίας | Ελληνική |
Αλβανιτοχώρι | Αγ. Άννας | Ελληνική |
Συγή | Ταξιαρχών | Ελληνική |
Τρίγλια | Αγ. Γεωργίου Κάτω, Αγ. Ιωάννου, Αγ. Γ. Κυπαρισσώτου, Παντοβασιλίσσης, Αγ. Δημητρίου | Ελληνική |
| | | | |
Πηγή: Κανδής, Β., Η Προύσα ήτοι αρχαιολογική, ιστορική, γεωγραφική και εκκλησιαστική περιγραφή αυτής (Αθήνα 1883), σελ. 142-143.